ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 23.2.2014
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 2 | 550 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
| 3 | 567 | ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 4 | 262 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ |
| 5 | 291 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6 | 331 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7 | 134 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 8 | 451 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ |
| 9 | 185 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 10 | 402 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 11 | 551 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 12 | 510 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 13 | 509 | ΑΝΤΙΦΑΚΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 14 | 366 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 15 | 255 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 16 | 299 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 17 | 431 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 18 | 374 | ΑΥΓΕΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 19 | 414 | ΑΥΓΕΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 20 | 483 | ΑΥΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 21 | 473 | ΑΧΤΙΔΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 22 | 475 | ΒΑΚΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 23 | 42 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 24 | 144 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 25 | 562 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 26 | 278 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 27 | 306 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 28 | 94 | ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΑΡΙΤΑΙΟΣ |
| 29 | 544 | ΒΡΑΝΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΩΜΑΣ |
| 30 | 227 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ΡΑΧΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 31 | 206 | ΓΕΓΙΤΣΙΔΟΥ | ΚΛΕΙΩ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 32 | 300 | ΓΕΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 33 | 223 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 34 | 554 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 35 | 452 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 36 | 552 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΑΔΑΜΟΣ |
| 37 | 222 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 38 | 103 | ΓΙΑΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 39 | 470 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 40 | 494 | ΓΙΑΝΝΟΥ | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 41 | 87 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 42 | 266 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 43 | 528 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 44 | 137 | ΓΚΑΛΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 45 | 555 | ΓΚΑΣΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 46 | 511 | ΓΚΕΝΤΣΙΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 47 | 232 | ΓΚΟΥΝΕΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 48 | 55 | ΔΑΒΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 49 | 432 | ΔΑΜΑΛΑ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 50 | 443 | ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ |
| 51 | 385 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 52 | 333 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 53 | 495 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 54 | 294 | ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 55 | 439 | ΔΗΜΟΥΛΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 56 | 290 | ΔΟΥΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 57 | 438 | ΔΟΥΚΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 58 | 372 | ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΤΡΥΦΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 59 | 264 | ΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ | ΖΩΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 60 | 390 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Θεόφιλος |
| 61 | 86 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 62 | 231 | ΖΕΪΜΠΕΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 63 | 442 | ΖΙΑΚΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 64 | 268 | ΖΙΟΥΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | AΣΤΕΡΙΟΣ |
| 65 | 441 | ΖΙΩΓΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 66 | 289 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 67 | 200 | ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 68 | 337 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 69 | 566 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ | ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 70 | 367 | ΘΕΜΕΛΗ | ΦΛΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 71 | 468 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 72 | 515 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ | ΣΗΜΕΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 73 | 542 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 74 | 243 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 75 | 356 | ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ |
| 76 | 145 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 77 | 469 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 78 | 361 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 79 | 344 | ΚΑΖΑΜΠΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 80 | 500 | ΚΑΛΑΙΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ |
| 81 | 415 | ΚΑΛΙΑΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 82 | 116 | ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 83 | 382 | ΚΑΠΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 84 | 341 | ΚΑΠΡΑΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 85 | 159 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 86 | 202 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 87 | 245 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 88 | 307 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 89 | 173 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 90 | 504 | ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 91 | 336 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΓΛΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 92 | 234 | ΚΑΡΔΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 93 | 293 | ΚΑΡΙΩΤΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 94 | 380 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ | ΟΜΗΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 95 | 461 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 96 | 538 | ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ |
| 97 | 312 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 98 | 453 | ΚΟΒΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 99 | 546 | ΚΟΛΟΘΑ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 100 | 471 | ΚΟΡΩΝΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 101 | 254 | ΚΟΤΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 102 | 445 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 103 | 246 | ΚΟΥΛΑΛΗ | ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 104 | 350 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
| 105 | 217 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 106 | 172 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 107 | 364 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΑΛΕΚΟΣ |
| 108 | 522 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 109 | 561 | ΚΟΥΦΟΓΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 110 | 132 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 111 | 265 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 112 | 440 | ΚΥΡΤΣΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 113 | 480 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 114 | 201 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 115 | 557 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 116 | 193 | ΚΩΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 117 | 507 | ΛΑΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ |
| 118 | 530 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 119 | 416 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 120 | 543 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 121 | 195 | ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| 122 | 369 | ΛΕΚΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 123 | 407 | ΛΕΚΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 124 | 286 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 125 | 486 | ΛΙΑΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 126 | 108 | ΛΙΑΠΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 127 | 317 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 128 | 125 | ΛΙΟΥΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 129 | 122 | ΛΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΟΣΧΟΣ |
| 130 | 216 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 131 | 261 | ΜΑΚΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 132 | 102 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 133 | 464 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 134 | 569 | ΜΑΛΕΖΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 135 | 534 | ΜΑΛΕΖΙΔΟΥ | ΝΑΖΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 136 | 258 | ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 137 | 529 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 138 | 275 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 139 | 433 | ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 140 | 267 | ΜΑΡΚΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 141 | 191 | ΜΑΡΚΟΒΙΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 142 | 287 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 143 | 506 | ΜΑΡΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 144 | 422 | ΜΑΣΟΥΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 145 | 539 | ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 146 | 455 | ΜΑΤΣΚΑΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 147 | 99 | ΜΑΤΣΚΑΝΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 148 | 556 | ΜΕΛΛΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
| 149 | 97 | ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 150 | 310 | ΜΙΛΤΣΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 151 | 512 | ΜΟΡΦΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 152 | 101 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 153 | 92 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 154 | 523 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 155 | 357 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 156 | 360 | ΜΟΥΡΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 157 | 525 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 158 | 320 | ΜΠΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 159 | 568 | ΜΠΑΛΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΘΩΜΑΣ |
| 160 | 175 | ΜΠΑΜΠΕΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 161 | 392 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 162 | 531 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 163 | 305 | ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 164 | 492 | ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 165 | 559 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 166 | 314 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 167 | 157 | ΜΠΕΣΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 168 | 235 | ΜΠΙΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 169 | 343 | ΜΠΙΖΕΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 170 | 311 | ΜΠΙΛΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΥΡΕΛ |
| 171 | 384 | ΜΠΙΛΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 172 | 213 | ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 173 | 533 | ΜΠΟΥΘΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 174 | 140 | ΜΠΟΥΘΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 175 | 301 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
| 176 | 484 | ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΘΩΜΑΣ |
| 177 | 488 | ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
| 178 | 330 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 179 | 540 | ΜΠΡΟΥΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 180 | 129 | ΜΠΡΟΥΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 181 | 358 | ΜΥΛΩΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 182 | 517 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΓΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 183 | 536 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 184 | 423 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 185 | 436 | ΝΙΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 186 | 375 | ΝΤΑΝΤΕΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΚΙΟΥΖΕΠΕ |
| 187 | 270 | ΝΤΑΠΟΥΛΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 188 | 498 | ΝΤΟΒΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 189 | 428 | ΝΤΥΜΕΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 190 | 161 | ΝΩΛΗ | ΦΑΝΗ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ |
| 191 | 297 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 192 | 210 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΦΑΝΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 193 | 247 | ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 194 | 212 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 195 | 303 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
