ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
| ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
|---|---|
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 53000 |
| Γραφείο Δημάρχου | 53002 |
| Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών | 53027 |
| Fax | 27884 |
| Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρ. | 53043 |
| Νομικός Σύμβουλος | 53020 |
| Γενικός Γραμματέας | 53025 |
| Δ/ντής Τεχνικών Υπηρ. | 53003 |
| Δ/ντρια Διοικητ. & Οικον. Υπηρ. | 53004 |
| Γραφείο Τύπου | 53036 |
| Δημοτική Αστυνομία | 53034, 53058 |
| Δημοτολόγιο | 53018 |
| Ληξιαρχείο | 53015 |
| Πολεοδομία Προϊσταμεν. | 53045 |
| Ταμείο | 53005 |
| Τμήμα Υγείας | 53024 |
| Γραφείο Προσόδων | 53010 |
| Γρ. Α'βάθμιας Εκπαίδευσης | 29271 |
| ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | |
| Βιβλιοθήκη | 24102 |
| Δημοτικός Πολιτιστ. Οργ. | 29800 |
| Δημοτική Επιχείρ. Τουρισμού | 29311 |
| Τουριστικό Περίπτερο (ΚΙΟΣΚΙ) | 22257 |
| Χιονοδρομικό Κέντρο | 44446 |
| Εστία Μουσών | 24234 |
| Πολιτιστ. Κέντρο-Δημοτ. Θέατρο | 22893 |
| ΔΕΥΑΝ | 25266 |
| ΔΕΤΑΒ | 26990 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |
| Δ.Ο.Υ. | 22777,26335 |
| Τ.Ο.Ε.Β. | 22980 |
| Ο.Α.Ε.Δ. | 23191 |
| Ι.Κ.Α. | 22283,22203 |
| Τ.Ε.Β.Ε. | 52205 |
| Δασαρχείο | 22280 |
| Αγρονομείο | 22397 |
| Κτηνιατρείο | 22759 |
| Πυροσβεστική Υπηρεσία | 22199, 27590 |
| Δ.Ε.Η. | 22314 |
| Ο.Τ.Ε. Βλάβες | 22799 |
| Κ.Ε.Π. | 52036 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | |
| Διευθυντής | 52561 |
| Fax | 22220 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
| Διοικητής | 52562 |
| Αξιωματικός Υπηρεσίας | 52560 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
| Αξιωματικός Υπηρεσίας | 52560 |
| ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
| Διοικητής | 52563 |
| Αξιωματικός Υπηρεσίας | 52572 |
| ΣΤΡΑΤΟΣ | |
| Τάγμα Καταδρομών | 22477 |
| Λέσχη Αξιοματικών | 22288 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 59100-1 |
| Πρόεδρος | 59214 |
| Ραντεβού | 59248 |
| Αιμοδοσία | 59200 |
| Δ/νση Διοικητ. Υπηρεσιών | 29270 |
| Γραφείο Επικοιν. Πολίτη | 29511 |
| ΤΡΑΠΕΖΕΣ | |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 23223 |
| ΕΘΝΙΚΗ | 22201 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 22319 |
| ALPHA | 27178,25501-3 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 20242, 20275 |
| ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | |
| Φωνή της Νάουσας | 22400 |
| Μακεδονικά Νέα | 23290 |
| Νέο Βήμα | 21466 |
| Νέοι Καιροί | 25918 |
| ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | |
| ΟΣΕ | 41535 |
| ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) | 22223 |
| ΚΤΕΛ (Αστικά) | 28500 |
| ΤΑΞΙ (Στουγιαννάκη) (Πλ. Καρατάσου) | 22636 22552 |
| RADIO TAXI | 22636,22552 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | |
| HOTEL "BEPMION" | |
| Αγ. Νικόλαος Νάουσα | 29311 |
| HOTEL "ΤΡΙΑ-ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ" | |
| Τρία-Πέντε Πηγάδια, Νάουσα | 44981-5 |
| HOTEL "ΒΕΡΟΙΑ" | |
| 6° χλμ. Βέροιας-Νάουσας | 23310 93112 |