ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| Τ.Ο.Ε.Β. | 24669 |
| ΤΕΔΚ | 28923 |
| ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Α.Κ.) Α. Καμάρα 13 | 65008 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | 28391 |
| ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 70766 |
| ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μαλακούση | 28636,27443 |
| Fax | 75636 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ιώνος 2-4) | |
|---|---|
| Διευθυντής | |
| Γραμματεία | 24674 |
| Τμήμα Αλλοδαπών | 70009 |
| Τμήμα Αστικής Κατάστασης | 24332 |
| Αλλοδαπών & Μετανάστευσης | 28746 |
| ΤΥΔΚ | 24332 |
| Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ | 23097 |
| ΝΟΜΑΡΧΙΑ | |
| ΠΛΗΝΕΤ | 78927 |
| ΚΕΣΥΠ | 70877 |
| ΕΚΦΕ | 74190 |
| Γραφείο Επαγ/τικού Προσ/λισμού | 75029 |
| ΔΗΜΟΣ | |
| Αθλητικός Οργανισμός | 26230 |
| (16ης Οκτωβρίου 5Α) | |
| ΚΑΠΗ | 28664,21286 |
| Βρεφονηπιακοί Σταθμοί | 60940,29792, 20103 |
| Παιδικοί Σταθμοί | 61723,26093, 22888, 64698 |
| Γραφείο Τελετών | 66300 |
| ΔΕΤΟΠΟΚΑ | |
| Γραμματεία Χώρου Τεχνών | 78100, 78110 |
| Ολγάνος | 28277,66400 |
| Βιβλιοθήκη Ζωγιοττούλου | 24879, 26775 |
| Λαογραφικό Μουσείο | 23880 |
| Θέατρο "Μελίνα Μερκούρη" | 72654 |
| ΔΗΠΕΘΕ | 78140,78150 |
| ΕΛΗΑ | 24676 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ | |
| Εμπορικό Επιμελητήριο | 74350, 22183 |
| Οικονομικό Επιμελητήριο | 29111 |
| Τεχνικό Επιμελητήριο | 21060 |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Δ.Ο.Υ.) | |
| (Θεσσαλονίκης 131, Βέροια) | |
| Διευθυντής | 27357 |
| Προϊστάμενος | 22752,71664 |
| Γραμματεία | 22752 |
| Fax | 27357 |
| Αναπληρωτής | 26312 |
| Επόπτης-Τμήμα Ελέγχου | 21357,26384 |
| Τμήμα Φ.Π.Α. | 24864 |
| Αυτοκινήτων | 71626 |
| Δικαστικό | 24849 |
| ΚΒΣ | 24998 |
| Φορολογίας Εισοδήματος | 28071 |
| Έσοδα | 62007 |
| Έξοδα | 29025 |
| Λογιστικό | 24849 |
| Κεφάλαιο-Κληρονομιές-Προίκες | 22476 |
| ΤΕΛΩΝΕΙΟ Σ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ | |
| Τελώνης | 28959,27412 |
| Γραμματεία | 72256 |
| Τμήμα Εισαγωγής-Δηλωτικών | 28867 |
| Εξαγωγής | 60626 |
| Ελεγκτές-Τελειοποίηση-Συνάλλαγμα | 70402 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
| Τηλ. Κέντρο | 22082, 29913-7, 73014-9 |
| Ραντεβού | 22086,28834 |
| Αιμοδοσία | 29600 |
| Πρόεδρος | 29918 |
| Διεύθυνση Διοικητικού | 22595 |
| Ε.Κ.Α.Β. | 166,71900 |
| ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 24740 |
| Δ.Ε.Η. | |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 20400-3 |
| Διευθυντής | 64985 |
| Βλάβες | 125 |
| Ο.Τ.Ε. (Μητροπόλεως 45) | |
| Προϊστάμενος | 36150 |
| Γενικές Πληροφορίες | 36153 |
| Βλάβες | 121 |
| Παράπονα | 70899 |
| Τεχνική Υποστήριξη Συσκευών | 36129 |
| COSMOTE | 36174 |
| ΟΤΕΝΕΤ | 36160 |
| Συνδιαλέξεις Εσωτερικού | 151 |
| Κατάθεση Τηλεγραφημάτων | 155 |
| Μεταφορές Τηλεφώνων | 139 |
| ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 24620, 20289 |
| Εργατικό Κέντρο | 22266, 24730 |
| Ο.Α.Ε.Δ. | 24908, 26888 |
| ΧΗΜΕΙΟ | 28964 |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 63859, 27671 |