ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | |
|---|---|
| Δήμαρχος | 25555 |
| Αντιδήμαρχος | 26741 |
| Γραμματεία | 53400 |
| Τεχνική Υπηρεσία | 23619 |
| Δ.Ο.Υ. | 23424 |
| Ι.Κ.Α. | 23376 |
| Γρ. Δημοτ. Εισπράξεων | 25949 |
| Γρ. Πολεοδομίας | 23254 |
| Γρ. Γεωργικής Ανάπτυξης | 37645 |
| Γραφείο Εργασίας | 24426 |
| Πνευματικό Κέντρο | 26806 |
| Αμφιθέατρο | 26746 |
| ΔΕΥΑΑ | 26662 |
| Ειδικό Κέντρο Γεωργ. Εφαρμ. | 23604 |
| ΤΟΕΒ | 23372 |
| ΥΕΒ | 23323 |
| Αγρονομείο | 23400 |
| Δ.Ε.Η. | 23364 |
| Ο.Τ.Ε. | 22099 |
| ΕΛ.ΤΑ. | 23526 |
| Κ.Ε.Π. | 22676 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | |
| Διοικητής | 53330 |
| Αξιωματικός Υπηρεσίας | 53333 |
| Γραφείο Τροχαίας | 53341 |
| Fax | 22244 |
| ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | |
| Αξιωματικός Υπηρεσίας | 53346 |
| Διοικητής | 53340 |
| Fax | 27600 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | |
| Τηλεφωνικό Κέντρο 26901-3, | 53035 |
| Διευθυντής | 26666 |
| Γρ. Κίνησης Γραμματεία | 22222 |
| ΤΡΑΠΕΖΕΣ | |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 24643, 23320 |
| Υποκ/μα Πλατέος | 63360 |
| ΕΘΝΙΚΗ | 24710 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 24668, 23349 |
| ALPHA | 26981 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 28331,28330 |
| ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | |
| Τα νέα του Ρουμλουκιού | 25966 |
| Φωνή της Αλεξάνδρειας | 22679 |
| Ο Πολίτης | |
| ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | |
| ΚΤΕΛ | 23312 |
| ΟΣΕ | 23210 |
| ΟΣΕ (Πλατύ) | 63216 |
| ΤΑΞΙ | 22100,23350 |