ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ποσά σε ευρώ (€)
| ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΠΟΣΟ (€) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 150,00 | 75,00 | επιταγή + έξοδα κοιν/σης. |
| 150.01 | 300,00 | 88,00 | επιταγή + έξοδα κοιν/σης. |
| 300.01 | 600,00 | 103,00 | επιταγή + έξοδα κοιν/σης. |
| 600.01 | 880,00 | 118,00 | επιταγή + έξοδα κοιν/σης. |
| 880.01 | 1200,00 | 147,00 | επιταγή + έξοδα κοιν/σης. |
| 1200.01 | 1500,00 | 176,00 | επιταγή + έξοδα κοιν/σης. |
| 1500.01 | 1750,00 | 205,00 | επιταγή + έξοδα κοιν/σης. |
| 1750.01 | 2000,00 | 235,00 | επιταγή + έξοδα κοιν/σης. |
| 2000.01 | 2350,00 | 265,00 | επιταγή + έξοδα κοιν/σης. |
| 2350.01 | 2650,00 | 295,00 | επιταγή + έξοδα κοιν/σης. |
| 2650.01 | 3000,00 | 323,00 | επιταγή + έξοδα κοιν/σης. |
Από 3.000.01 € έως 60.000,00 € 4,50 € για κάθε 300,00 € πάνω από τις 3.000,01 €
Από 60.000.01 € και άνω 1.175 € κατ' ανώτατο όριο
Όταν δεν υπάρχει ποσόν:
- Ειρηνοδικείο: 100,00 € επιταγή + έξοδα κίνησης
- Πρωτοδικείο: 160,00 € επιταγή + έξοδα κίνησης
100,00 € επιταγή + έξοδα κίνησης 160,00 € επιταγή + έξοδα κίνησης